| J58K系列电动螺旋压力机参数表 | |||||||
| 项目 | 单位 | J58K-400 | J58K-630 | J58K-1000 | J58K-1600 | J58K-2500 | J58K-4000 |
| 公称力 | kN | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 |
| 长期运行许用载荷 | kN | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 |
| 运动部分能量 | kJ | 40 | 80 | 160 | 280 | 500 | 1000 |
| 滑块行程 | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 630 | 750 |
| 理论行程次数 | 次/min | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 |
| 封闭高度 | mm | 570 | 720 | 750 | 960 | 1050 | 1460 |
| 工作台垫板厚度 | mm | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| 模架封闭高度范围 | mm | 450~ | 560~ | 550~ | 740~ | 800~ | 1160~ |
| 工作台尺寸 (前后×左右) |
mm | 750×730 | 820×900 | 920×1050 | 1000×1280 | 1200×1400 | 1600×1900 |